| Genç Girişimci İstisnası Yaş Sınırı (GVK Mükerrer M. 20) | 29 | |
| Genç Girişimci İstisnası Tutarı (GVK Mükerrer M. 20) | Üç Dönem 75.000 TL | |
| Mesken Kira Geliri İstisnası (GVK Md. 21) | ||
| 2020 | 6.600 TL | |
| 2019 | 5.400 TL | |
| 2018 | 4.400 TL | |
| Yemek İstisnası Tutarı (GVK Md. 23/8) | ||
| 2020 | 23 TL | |
| 2019 | 19 TL | |
| 2018 | 16 TL | |
| Ulaşım Bedeli İstisnası (GVK Md.23/10) | 12 TL | |
| Engellilik İndirimi (GVK Md. 31) | ||
| Birinci Derece Enngelli (%80) | 1.400 TL | |
| İkinci Derece Engelli (%60) | 790 TL | |
| Üçüncü Derece Engelli (%40) | 350 TL | |
| Asgari Geçim İndirimi Tutarları (GVK Md. 32) | ||
| Bekar | 220,73 TL | |
| Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 264,87 TL | |
| Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 297,98 TL | |
| Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 331,09 TL | |
| Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 375,23 TL | |
| Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 375,23 TL | |
| Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu | 375,23 TL | |
| Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 220,73 TL | |
| Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 253,83 TL | |
| Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 286,94 TL | |
| Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 331,09 TL | |
| Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 353,16 TL | |
| Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 375,23 TL | |
| Binek Otomobil Aylık Kira Bedeli Gider Haddi (GVK Md. 40/1) | 5.500 TL | |
| Binek Otomobil Gider Sınırı | 140.000 TL | |
| Binek Otomobil Gider Yazabilme Yüzdesi (GVK Md. 40/5) | 70% | |
| Binek Otomobil Amortisman Gideri Haddi (GVK Md. 40/7) | ||
| KDV ve ÖTV Hariç | ||
| 2020 | 160.000 TL | |
| 2019 | 135.000 TL | |
| KDV ve ÖTV Dahil | ||
| 2020 | 300.000 TL | |
| 2019 | 250.000 TL | |
| Basit Usul Kira Haddi (GVK Md. 47/2) | ||
| Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde | 11.000 TL | |
| Diğer Yerlerde | 7.000 TL | |
| Basit Usul Özel Şartları (GVK Md. 48) | ||
| 1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların | ||
| Alım tutarı | 140.000 TL | |
| Satış Tutarı | 220.000 TL | |
| 2- 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi hasılat tutarı | 70.000 TL | |
| 3- 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı | 140.000 TL | |
| Değer Artış Kazancı İstisnası Tutarı (GVK Mükerrer Md. 80) | ||
| 2020 | 18.000 TL | |
| 2019 | 14.800 TL | |
| 2018 | 12.000 TL | |
| Arızi Kazanç İstisnası | ||
| 2020 | 40.000 TL | |
| 2019 | 33.000 TL | |
| 2018 | 27.000 TL | |
| Tevkifata tabi tutulmuş birden fazla işverenden elde edilen ücret, menkul sermaye iradı ve gayrimenkul sermaye iratları beyan sınırı (GVK Md. 86/c) | ||
| 2020 | 49.000 TL | |
| 2019 | 40.000 TL | |
| 2018 | 34.000 TL | |
| Tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratarı beyan sınırı (GVK Md. 86/d) | ||
| 2020 | 2.600 TL | |
| 2019 | 2.200 TL | |
| Gelir Vergisi Tevkifat Oranları (GVK Md. 94) | ||
| 1- Ücret Ödemeleri Üzerinden | Gelir vergisi tarifesine göre | |
| 2- Serbest meslek ödemelerinde | ||
| a) İstisna kapsamındaki ödemelerden (GVK Md. 18) | 17% | |
| b) Diğer serbest meslek ödemelerinden | 20% | |
| 3- Yıllara sari inşaat ve onarım işlerini yapanlara ödenen istihkak bedellerinden | 3% | |
| 4- Dar mükellefiyete tabi olanlara telif ve patent haklarının satışı dolayısıla yapılan ödemelerden | 20% | |
| 5- GVK 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden | 20% | |
| 6- Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden | 20% | |
| 7- Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) | 15% | |
| 8- Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) | 15% | |
| 9- 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (12) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, ,(700 Sayılı KHK’nın 45 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 09.07.2018) Cumhurbaşkanınca(44) vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) | 15% | |
| 10- Başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden | 15% | |
| 11- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden | 20% | |
| 12- Çiftçilerden satın alınan zirai mahsüller ve hizmetler için yapılan ödemelerden | ||
| a. Hayvanlar ve bunların mahsülleri ile kara ve su avcılığı mahsülleri için | ||
| Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için | 1% | |
| Diğerleri için | 2% | |
| b. Diğer zirai mahsüller için | ||
| Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan mahsüler için | 2% | |
| Diğerleri için | 4% | |
| c. Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Hizmetler İçin | ||
| Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için | 2% | |
| Diğer hizmetler için | 4% | |
| d. Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için | 0% | |
| 13- PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden | 20% | |
| 14- Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden | ||
| a) GVK’nın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bentlerinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden | 2% | |
| b) Hurda mal alımları için | 2% | |
| c) Diğer mal alımları için | 5% | |
| ç) GVK’nın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden | 0% | |
| d) Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için | 10% | |
| Gelir Vergisi Tevkifat Oranları (GVK Geçici Md. 67) | ||
| 1- (GVK Geç. 67/1,2) 1.1.2006 Tarihinden Sonra İhraç Edilen Her Nevi Tahvil Ve Hazine Bonolarının Faizleri İle Toplu Konut İdaresi Ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerden ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlerden Sağlanan Gelirler. (24.05.2020 tarihinden itibaren iktisap edilen 6362 sayılı Kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihrac edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançlarda %15) | 10% | |
| 2- Mevduat Faizleri (GVK Geç. 67/4) | ||
| a) Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre) | %18-%20 | |
| b) Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre) | %10-%12-%15 | |
| c) Enflasyon oranına bağlı olarak değişen faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda | 0% | |
| 3- (GVK Geç. 67/4) Menkul Kıymetlerin Geri Alım Ve Satım Taahhüdü Ve İktisap Veya Elden Çıkarılması Karşılığında Sağlanan Menfaatler (Repo Gelirleri) | 15% | |
| 4- (GVK Geç. 67/4) Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları | ||
| a) Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre) | %18-%20 | |
| b) Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre) | %10-%12-%15 | |
| 5- (GVK Geç. 67/4) Kar Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığı Ödenen Kar Payları | 15% | |
| 6- (GVK Geç. 67/1) Halka Açık Şirketlerin 1.1.2006 Tarihinden Sonra İktisap Edilen Ve 1 Yıldan Kısa Bir Süre İle Elde Tutulan Hisse Senetlerinin Türkiye’de Faaliyette Bulunan Banka Veya Aracı Kurumlar Aracılığıyla Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar (Gayrimenkul Ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Hisse Senetlerinin Satışı Dahil) | 0% | |
| 7- (GVK Geç. 67/1) Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Kar Payları (Yani Bunların İlgili Fona İadesinden Sağlanan Gelirler) | ||
| a) Hisse Senedi Yoğun Fonların Katılma Belgelerinden | 0% | |
| b) Diğerlerinden
c) Serbest (Döviz) Fonları Portföy İşletmeciliği Kazançları |
10%
15% |
|
| 8- (GVK Geç. 67/1) 1.1.2006 Tarihinden Sonra İhraç Edilen Her Nev’i Tahvil (Devlet-Özel Sektör) Ve Hazine Bonolarının Türkiye’de Faaliyette Bulunan Banka Veya Aracı Kurumlar Kanalıyla Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar | 10% | |
| 9- (GVK Geç. 67/1) Vadeli İşlem Ve Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirler | ||
| a) Hisse Senetlerine Veya Hisse Senedi Endekslerine Dayalı İşlemlerden | 0% | |
| b) Diğerlerinden | 10% | |
| Gelir Vergisi Tarifesi (GVK Md. 103) | ||
| 2020 | ||
| 22.000 TL’ye kadar | 15% | |
| 49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL fazlası | 20% | |
| 120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL fazlası | 27% | |
| 600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası | 35% | |
| 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası | 40% | |
| 2019 | ||
| 18.000 TL’ye kadar | 15% | |
| 40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası | 20% | |
| 98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası | 27% | |
| 500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL’nin 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası | 35% | |
| 500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 159.460 TL), fazlası | 40% | |
| Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi (GVK Mükerrer Md. 121) | ||
| İndirim Oranı | 5% | |
| İndirim Üst Sınırı | 1.400.000 TL | |
