| I Sayılı Tarife | |||||||
| Taşıtarın Yaşları İle Yıllık Vergi Tutarları | |||||||
| Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıt Değeri (TL) | Satır Numarası | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16 ve Yukarı |
| 1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları vb. | |||||||
| 1.300 cm3 ve aşağısı | 51.800’ü aşmayanlar | 1 | 964 | 672 | 376 | 284 | 100 |
| 51.800’ü aşıp 90.8000’ü aşmayanlar |
2 | 1.059 | 739 | 413 | 313 | 110 | |
| 90.800’ü aşanlar | 3 | 1.156 | 806 | 451 | 341 | 120 | |
| 1.301-1600 cm3’e kadar | 51.800’ü aşmayanlar | 4 | 1.678 | 1.258 | 730 | 516 | 198 |
| 51.800’ü aşıp 90.8000’ü aşmayanlar |
5 | 1.846 | 1.384 | 803 | 566 | 217 | |
| 90.800’ü aşanlar | 6 | 2.014 | 1.510 | 875 | 618 | 237 | |
| 1.601-1.800 cm3’e kadar | 129.800’ü aşmayanlar | 7 | 3.260 | 2.549 | 1.499 | 915 | 355 |
| 129.800’ü aşanlar | 8 | 3.557 | 2.779 | 1.637 | 999 | 387 | |
| 1.801-2.000 cm3’e kadar | 129.800’ü aşmayanlar | 9 | 5.136 | 3.995 | 2.325 | 1.384 | 545 |
| 129.800’ü aşanlar | 10 | 5.603 | 4.316 | 2.536 | 1.510 | 594 | |
| 2.001-2.500 cm3’e kadar | 162.100’ü aşmayanlar | 11 | 7.704 | 5.593 | 3.494 | 2.087 | 826 |
| 162.100’ü aşanlar | 12 | 8.405 | 6.101 | 3.811 | 2.278 | 901 | |
| 2.501-3.000 cm3’e kadar | 324.400’ü aşmayanlar | 13 | 10.741 | 9.345 | 5.838 | 3.140 | 1.152 |
| 324.400’ü aşanlar | 14 | 11.719 | 10.194 | 6.369 | 3.426 | 1.257 | |
| 3.001-3.500 cm3’e kadar | 324.400’ü aşmayanlar | 15 | 16.358 | 14.720 | 8.867 | 4.426 | 1.622 |
| 324.400’ü aşanlar | 16 | 17.847 | 16.057 | 9.672 | 4.828 | 1.771 | |
| 3.501-4.000 cm3’e kadar | 519.200’ü aşmayanlar | 17 | 25.720 | 22.210 | 13.080 | 5.838 | 2.325 |
| 519.200’ü aşanlar | 18 | 28.060 | 24.228 | 14.271 | 6.369 | 2.536 | |
| 4.001 cm3 ve yukarısı | 616.500’ü aşmayanlar | 19 | 42.097 | 31.568 | 18.696 | 8.403 | 3.260 |
| 616.500’ü aşanlar | 20 | 45.924 | 34.438 | 20.396 | 9.166 | 3.557 | |
| Taşıtarın Yaşları İle Yıllık Vergi Tutarları | |||||||
| 2- Motosikletler | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16 ve Yukarı | ||
| 100-250 cm3’e kadar | 180 | 135 | 99 | 62 | 24 | ||
| 100-650 cm3’e kadar | 372 | 282 | 180 | 99 | 62 | ||
| 651-1.200 cm3’e kadar | 958 | 570 | 282 | 180 | 99 | ||
| 1.201 cm3 ve yukarısı | 2.324 | 1.536 | 958 | 761 | 372 | ||
| II Sayılı Tarife | |||||||
| Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri/Azami Toplam Ağırlık | Taşıtarın Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı | ||||||
| 1-6 Yaş | 7-15 Yaş | 16 ve Yukarı | |||||
| 1- Minibüs | 1.152 | 761 | 372 | ||||
| 2- Panelvan ve Motorlu Karavanlar (Motor Siindir Hacmi) | |||||||
| 1900 cm3 ve aşağısı | 1.536 | 958 | 570 | ||||
| 1.901 cm3 ve yukarısı | 2.324 | 1.536 | 958 | ||||
| 3- Otobüs ve Benzereri (Oturma Yeri) | |||||||
| 25 kişiye kadar | 2.908 | 1.737 | 761 | ||||
| 26-35 kişiye kadar | 3.487 | 2.908 | 1.152 | ||||
| 36-45 kişiye kadar | 3.881 | 3.292 | 1.536 | ||||
| 46 kişi ve yukarısı | 4.655 | 3.881 | 2.324 | ||||
| 4- Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami toplam ağırlık) | |||||||
| 1.500 kg’a kadar | 1.033 | 686 | 337 | ||||
| 1.501-3.500 kg’a kadar | 2.091 | 1.212 | 686 | ||||
| 3.501-5.000 kg’a kadar | 3.141 | 2.614 | 1.033 | ||||
| 5.001-10.000 kg’a kadar | 3.487 | 2.962 | 1.389 | ||||
| 10.001-20.000 kg’a kadar | 4.191 | 3.487 | 2.091 | ||||
| 20.001 kg ve üzeri | 5.242 | 4.191 | 2.436 | ||||
| IV Sayılı Tarife | |||||||
| Taşıt Cinsi ve Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||||
| 1-3 Yaş | 4-5 Yaş | 6-10 Yaş | 11 ve Yukarı Yaş | ||||
| Uçak ve Helikopterler | |||||||
| 1.150 kg’a kadar | 19.463 | 15.563 | 11.670 | 9.334 | |||
| 1.151-1.800 kg’a kadar | 29.200 | 23.354 | 17.515 | 14.011 | |||
| 1.801-3.000 kg’a kadar | 38.940 | 31.150 | 23.354 | 18.684 | |||
| 3.001-5.000 kg’a kadar | 48.679 | 38.940 | 29.200 | 23.354 | |||
| 5.001-10.000 kg’a kadar | 58.419 | 46.732 | 35.044 | 28.031 | |||
| 10.001-20.000 kg’a kadar | 68.157 | 54.522 | 40.886 | 32.700 | |||
| 20.001 kg ve üzeri | 77.893 | 62.308 | 46.732 | 37.384 | |||
| I/A Sayılı Tarife | |||||||
| 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. | |||||||
| Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıtarın Yaşları İle Yıllık Vergi Tutarları | ||||||
| 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16 ve Yukarı | |||
| Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları vb. | |||||||
| 1.300 cm3 ve aşağısı | 964 | 672 | 376 | 284 | 100 | ||
| 1.301-1600 cm3’e kadar | 1.678 | 1.258 | 730 | 516 | 198 | ||
| 1.601-1.800 cm3’e kadar | 2.964 | 2.316 | 1.364 | 831 | 322 | ||
| 1.801-2.000 cm3’e kadar | 4.670 | 3.596 | 2.114 | 1.258 | 496 | ||
| 2.001-2.500 cm3’e kadar | 7.003 | 5.084 | 3.177 | 1.898 | 751 | ||
| 2.501-3.000 cm3’e kadar | 9.766 | 8.495 | 5.307 | 2.854 | 1.048 | ||
| 3.001-3.500 cm3’e kadar | 14.872 | 13.381 | 8.060 | 4.023 | 1.476 | ||
| 3.501-4.000 cm3’e kadar | 23.383 | 20.191 | 11.891 | 5.307 | 2.114 | ||
| 4.001 cm3 ve yukarısı | 38.270 | 28.698 | 16.996 | 7.638 | 2.964 | ||
