| Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Limitleri | |||
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükelleflerin tevkif yoluyla kesilen ve beyanname üzerinden mahsup edemedikleri vergilerin YMM raporuna istinaden nakden ve mahsuben iadesi limiti | 100.000 (252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.) | 100.000 (252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.) | 100.000 (252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.) |
| İndirimli Oran KDV İade Limiti | |||
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| İade yapılabilmesi için aşılması gereken limit | 11.400 | 14.100 | 17.300 |
| İstisna İşlemler İçin Rapor Düzenleme Limitleri | |||
| İstisna Türü | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kurumlar Vergisi İstisnaları | 292.000 | 361.000 | 443.000 |
| İhracat teslimleri ve ihraç kaydıyla tecil-terkin kapsamında yapılan teslimlerden doğan KDV iade işlemleri (KDVK Md.11/1-a-c) | 562.000 | 695.000 | 852.000 |
| Uluslararası Taşımacılık hizmetleriyle ilgili KDV iadesi işlemleri (KDVK Md.14) | 562.000 | 695.000 | 852.000 |
| Araçlar, petrol aramaları ve teşvik belgeli yatırımlarla ilgili iade işlemleri (KDVK Md.13) | 562.000 | 695.000 | 852.000 |
| İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili iade işlemleri (KDVK Md.29/2) | 1.124.000 | 1.391.000 | 1.705.000 |
| Bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya ihracatıyla ilgili KDV iade işlemleri (KDVK Md.11/1-b) | 148.000 | 183.000 | 224.000 |
| Diplomatik istisnalarla ilgili KDV iade işlemleri (KDVK Md.15) | 562.000 | 695.000 | 852.000 |
| Yatırım İndirimi İstisnası | 666.000 | 824.000 | 1.010.000 |
| Karşıt İnceleme Limitleri | |||
| İşlem Türü | 2018 | 2019 | 2020 |
| Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller | 29.000 | 36.000 | 44.000 |
| Bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının aşması halinde karşıt inceleme yapılması gereken limit | 87.000 | 106.000 | 130.000 |
| Tam Tasdik Olmaksızın KDV İade Limitleri | |||
| İşlem | 2018 | 2019 | 2020 |
| 11/1-a, 11/1-c, 13, 14, 15/1-b, 17/4-s, 9 | 562.000 | 695.000 | 852.000 |
| 29/2 (İndirimli oran) | 1.124.000 | 1.391.000 | 1.705.000 |
| 11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın) | 294.000 | 364.000 | 446.000 |
