Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan İhracat Genelgesinde yapılan değişiklikle ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili olarak bazı ülkelere muafiyet tanınmış, bazı ülkelere yapılan ihracat bedellerinin ise yüzde ellisinin tasarrufu ise serbest bırakılmıştır.
- İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi İstisna Kapsamında Alınan Ülkeler
İran, Suriye ve Lübnan’a yapılan ihracatlar ilgili olarak ihracat bedellerinin yurda getirilmesine halihazırda muafiyet tanınmaktaydı.
Değişiklik sonrası istisna tanınan ülkeler aşağıdaki gibi olmuştur.
| 1 | Afganistan | 11 | Gine | 21 | Nijerya |
| 2 | Angola | 12 | İran | 22 | Senegal |
| 3 | Belarus | 13 | Kamerun | 23 | Somali |
| 4 | Benin | 14 | Kenya | 24 | Sudan |
| 5 | Cibuti | 15 | Kırgızistan | 25 | Suriye |
| 6 | Etiyopya | 16 | Kuzey Kore | 26 | Suudi Arabistan |
| 7 | Fildişi Sahili | 17 | Küba | 27 | Tacikistan |
| 8 | Filistin | 18 | Liberya | 28 | Tanzanya |
| 9 | Gabon | 19 | Lübnan | 29 | Venezuela |
| 10 | Gana | 20 | Moldova |
- Tasarruf Serbestisi Genişletildi
Aşağıdaki ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbest bırakıldı:
| 1 | Azerbaycan | 6 | Özbekistan |
| 2 | Cezayir | 7 | Tunus |
| 3 | Fas | 8 | Türkmenistan |
| 4 | Kazakistan | 9 | Ukrayna |
| 5 | Mısır | 10 | Yemen |
Değişikliklerin yer aldığı İhracat Genelgesi sirküler ekinde yer almaktadır.
